图标 | 奇术 | 开放等级 | 奇术说明 |
生命值1 | 1 | 每级增加20点生命值 | |
生命值2 | 50 | 每级增加50点生命值 | |
武力攻击 | 1 | 每级增加武力攻击10点 | |
武力攻击2 | 50 | 每级增加武力攻击15点 | |
武力防御 | 5 | 每级增加武力防御7点 | |
武力防御2 | 55 | 每级增加武力防御11点 | |
绝技攻击 | 10 | 每级增加绝技攻击15点 | |
绝技攻击2 | 60 | 每级增加绝技攻击22点 | |
绝技防御 | 10 | 每级增加绝技防御11点 | |
绝技防御2 | 60 | 每级增加绝技防御15点 | |
法术攻击 | 1 | 每级增加法术攻击8点 | |
法术攻击2 | 50 | 每级增加法术攻击13点 | |
法术防御 | 5 | 每级增加法术防御6点 | |
法术防御2 | 55 | 每级增加法术防御11点 | |
命中值 | 65 |
每级增加1点命中值
|
|
闪避值 | 65 |
每级增加2点闪避值
|
|
暴击率 | 75 |
每级增加5点暴击率
|
|
抗暴率 | 75 |
每级增加抗暴率3点 |
|
暴击伤害 | 85 | 每级增加暴击伤害0.1% | |
韧性 | 85 |
每级增加韧性0.1%
|